Come prima esperienza nella rete faremo una ricerca multimediale sulla Storia dell'Informatica, organizzata come sintesi degli eventi significativi anno per anno.
Oltre ad una ricerca completa e ben organizzata, è condizione necessaria inserire almeno una immagine, almeno un link significativo, fare una breve bibliografia. Ulteriori elementi multimediali ed una corretta formattazione del testo saranno presi in considerazione nella valutazione.
Questa è la ripartizione iniziale del lavoro:
1951 | Sala |
1960 | Scialpi |
1971 | Spoleti |
1976 | Vecchietti |
1981 | Ramberti |
1982 | Accica |
1983 | Cini |
1984 | Gori |
1985 | Scarabattoli |
1991 | Cagini |
1992 | Sportellini |
1993 | Giaffreda |
1994 | Brazda |
1995 | Ferrante |
1997 | Pieroni |
1998 | Seghetti |
2000 | Checcarelli |
2001 | Boldrini |
2002 | Canu |
2003 | Tosti |
2004 | Papa |
2005 | Caravaggi |
2009 | Massarella |
2010 | Marchesini |
2011 | Colonnelli |
2012 | Brugnoli |
2013 | Cavalli |
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiElimina